2025 Japanese J1 League
- Papagaio - 60'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Kyoto Sanga | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kyoto Sanga | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 9 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kawasaki Frontale | 0 - 1 | Kyoto Sanga | 1 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Vissel Kobe | 1 - 1 | Kyoto Sanga | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Lion City Sailors | 1 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 12 de mar, 2025 | Copa das Nações da Ásia | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 3 | Lion City Sailors | 5 de mar, 2025 | Copa das Nações da Ásia | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Yokohama FC | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kyoto Sanga | 1 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | Kyoto Sanga | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kyoto Sanga | 0 - 5 | Sanfrecce Hiroshima | 19 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kyoto Sanga | 1 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | 23 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Sanfrecce Hiroshima | 3 - 1 | Kyoto Sanga | 4 de jun, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Sanga Stadium by Kyocera
01:00, 29 de março, 2025
Kyoto, Japão
Attendance: 14,393
- Árbitros:
- Yoshimi Yamashita
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |