2025 Japanese J1 League
- Rafael Ratão - 2'
- Ryoma Watanabe - 83'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Yokohama FC | 2 - 0 | Cerezo Osaka | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Shonan Bellmare | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kashima Antlers | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 1 - 0 | Fagiano Okayama | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 0 - 2 | Kashiwa Reysol | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 15 de jun, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 0 | Urawa Red Diamonds | 16 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 4 de mar, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 14 de set, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yodoko Sakura Stadium
06:00, 28 de março, 2025
Osaka, Japão
Attendance: 18,366
- Árbitros:
- Takafumi Mikuriya
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 19 | 8 | 6 | 5 | +5 | 30 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |