2025 Japanese J1 League
- Issam Jebali - 85'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Tokyo Verdy 1969 | 0 - 1 | Gamba Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Machida Zelvia | 0 - 1 | Tokyo Verdy 1969 | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashima Antlers | 4 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Tokyo Verdy 1969 | 0 - 1 | Shimizu S-Pulse | 16 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kyoto Sanga | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Tokyo Verdy 1969 | 0 - 1 | Gamba Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Gamba Osaka | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 2 - 1 | Avispa Fukuoka | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Gamba Osaka | 2 - 5 | Cerezo Osaka | 14 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 3 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Verdy 1969 | 0 - 1 | Gamba Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 1 - 1 | Tokyo Verdy 1969 | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Tokyo Verdy 1969 | 0 - 0 | Gamba Osaka | 15 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Tokyo Verdy 1969 | 1 - 3 | Gamba Osaka | 28 de set, 2008 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 2 - 1 | Tokyo Verdy 1969 | 30 de mar, 2008 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Ajinomoto Stadium
00:00, 2 de março, 2025
Tóquio, Japão
Attendance: 21,260
- Árbitros:
- Keigo Sendachi
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |