2025 Japanese J1 League
- Ken Yamura - 17'
- Motoki Hasegawa - 62'
- Motohiko Nakajima - 28'
- Rafael Ratão - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashima Antlers | 2 - 1 | Albirex Niigata | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Shimizu S-Pulse | 2 - 0 | Albirex Niigata | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | Albirex Niigata | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Urawa Red Diamonds | 0 - 0 | Albirex Niigata | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Shonan Bellmare | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 2 - 5 | Cerezo Osaka | 14 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 3 - 0 | Cerezo Osaka | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 1 - 2 | Albirex Niigata | 20 de jul, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 7 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 1 - 0 | Cerezo Osaka | 3 de dez, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 2 | Albirex Niigata | 18 de fev, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Niigata Stadium Big Swan
00:00, 2 de março, 2025
Niigata, Japão
Attendance: 22,933
- Árbitros:
- Atsushi Kamimura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |