2025 Japanese J1 League
- Ryosuke Shindo - 57'
- Akito Suzuki - 32', 51'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Gamba Osaka | 2 - 5 | Cerezo Osaka | 14 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 3 - 0 | Cerezo Osaka | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 0 - 2 | Kashima Antlers | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Consadole Sapporo | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Shonan Bellmare | 1 - 0 | Kashima Antlers | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Vissel Kobe | 3 - 0 | Shonan Bellmare | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Shonan Bellmare | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Shonan Bellmare | 1 - 1 | Consadole Sapporo | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | FC Tokyo | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | 1 - 2 | Shonan Bellmare | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Shonan Bellmare | 1 - 2 | Cerezo Osaka | 22 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 0 | Shonan Bellmare | 30 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 30 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Shonan Bellmare | 0 - 2 | Cerezo Osaka | 20 de mai, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yodoko Sakura Stadium
01:00, 22 de fevereiro, 2025
Osaka, Japão
Attendance: 16,002
- Árbitros:
- Keigo Sendachi
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |