- Sergio Canales - 28' Pen
- Germán Berterame - 73'
- Oussama Idrissi - 41'
- Salomón Rondón - 62' Pen
- John Kennedy - 69'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Monterrey | 2 - 3 | Pachuca | 26 de jan, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
E | Toluca | 1 - 1 | Monterrey | 19 de jan, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
E | Monterrey | 1 - 1 | Puebla | 13 de jan, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
E | Monterrey | 1 - 1 | América | 16 de dez, 2024 | Campeonato Mexicano | ||
D | América | 2 - 1 | Monterrey | 13 de dez, 2024 | Campeonato Mexicano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Monterrey | 2 - 3 | Pachuca | 26 de jan, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
V | Pachuca | 2 - 1 | Santos | 21 de jan, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
D | Real Madrid | 3 - 0 | Pachuca | 18 de dez, 2024 | FIFA Intercontinental Cup | ||
V | Pachuca | 0 - 0 | Al Ahly | 14 de dez, 2024 | FIFA Intercontinental Cup | ||
V | Botafogo | 0 - 3 | Pachuca | 11 de dez, 2024 | FIFA Intercontinental Cup |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 2 - 3 | Pachuca | 26 de jan, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
Pachuca | 0 - 1 | Monterrey | 8 de jul, 2024 | Campeonato Mexicano | ||
Monterrey | 3 - 2 | Pachuca | 11 de fev, 2024 | Campeonato Mexicano | ||
Pachuca | 0 - 2 | Monterrey | 5 de nov, 2023 | Campeonato Mexicano | ||
Pachuca | 1 - 2 | Monterrey | 13 de mar, 2023 | Campeonato Mexicano |
Informações do jogo
Estadio BBVA
03:10, 26 de janeiro, 2025
Guadalupe, México
Attendance: 43,072
- Árbitros:
- Guillermo Pacheco Larios
Classificação Campeonato Mexicano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pumas UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |