2024 Uruguaio, Torneo Clausura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Progreso | 2 - 0 | River Plate | 19 de out, 2024 | Uruguaio | ||
D | River Plate | 0 - 1 | Defensor Sporting | 16 de out, 2024 | Uruguaio | ||
V | Wanderers | 0 - 1 | River Plate | 12 de out, 2024 | Uruguaio | ||
E | River Plate | 1 - 1 | Liverpool | 4 de out, 2024 | Uruguaio | ||
V | River Plate | 4 - 3 | Fénix | 29 de set, 2024 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 1 - 3 | Peñarol | 14 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
Peñarol | 3 - 0 | River Plate | 29 de abr, 2024 | Uruguaio | ||
River Plate | 0 - 3 | Peñarol | 22 de out, 2023 | Uruguaio | ||
Peñarol | 1 - 3 | River Plate | 18 de jun, 2023 | Uruguaio | ||
Peñarol | 1 - 0 | River Plate | 18 de mar, 2023 | Uruguaio |
Informações do jogo
17:30, 3 de novembro, 2024
Classificação Uruguaio
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Defensor Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
Cerro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Plaza Colonia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Cerro Largo | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
River Plate | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |