2024-25 Spanish Liga F
- Athenea del Castillo - 12', 45'+3'
- Alba Redondo - 46'
- Teresa Abelleira - 66'
- Signe Bruun - 68'
- Caroline Moller - 88'
- Andrea Tarazona - 32'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Atlético Madrid | 1 - 2 | Real Madrid | 5 de jan, 2025 | Spanish Liga F | ||
V | Villarreal | 0 - 2 | Real Madrid | 20 de dez, 2024 | Spanish Copa de la Reina | ||
D | Real Madrid | 1 - 2 | Chelsea | 17 de dez, 2024 | UEFA Champions League Feminina | ||
V | Deportivo La Coruña | 1 - 4 | Real Madrid | 14 de dez, 2024 | Spanish Liga F | ||
V | Celtic | 0 - 3 | Real Madrid | 11 de dez, 2024 | UEFA Champions League Feminina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Levante | 0 - 1 | Valencia | 5 de jan, 2025 | Spanish Liga F | ||
V | Sporting de Huelva | 1 - 2 | Levante | 21 de dez, 2024 | Spanish Copa de la Reina | ||
E | Levante | 1 - 1 | Espanyol | 15 de dez, 2024 | Spanish Liga F | ||
D | Madrid CFF | 2 - 1 | Levante | 8 de dez, 2024 | Spanish Liga F | ||
D | Levante | 2 - 3 | Granada | 24 de nov, 2024 | Spanish Liga F |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Levante | 2 - 4 | Real Madrid | 20 de abr, 2024 | Spanish Liga F | ||
Real Madrid | 1 - 2 | Levante | 22 de out, 2023 | Spanish Liga F | ||
Real Madrid | 3 - 2 | Levante | 14 de mai, 2023 | Spanish Liga F | ||
Levante | 2 - 2 | Real Madrid | 23 de out, 2022 | Spanish Liga F | ||
Levante | 1 - 3 | Real Madrid | 24 de abr, 2022 | Spanish Copa de la Reina |
Informações do jogo
Alfredo Di Stéfano
14:00, 8 de janeiro, 2025
Madri, Espanha
Attendance: 606
- Árbitros:
- Elena Peláez Arnillas
Classificação Spanish Liga F
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 30 | 28 | 0 | 2 | +112 | 84 |
Real Madrid | 30 | 24 | 4 | 2 | +59 | 76 |
Atlético Madrid | 30 | 16 | 10 | 4 | +26 | 58 |
Athletic Club | 30 | 16 | 3 | 11 | +8 | 51 |
Granada | 30 | 14 | 3 | 13 | -3 | 45 |
Granadilla Tenerife | 30 | 11 | 9 | 10 | +4 | 42 |
Real Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | -5 | 41 |
Eibar | 30 | 10 | 8 | 12 | -17 | 38 |
Sevilla | 30 | 10 | 6 | 14 | -15 | 36 |
Madrid CFF | 30 | 9 | 6 | 15 | -25 | 33 |
Espanyol | 30 | 7 | 11 | 12 | -21 | 32 |
Levante | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Levante Badalona | 30 | 6 | 10 | 14 | -21 | 28 |
Deportivo La Coruña | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
Real Betis | 30 | 6 | 5 | 19 | -43 | 23 |
Valencia | 30 | 5 | 8 | 17 | -23 | 23 |