2024-25 A-League da Austrália, Temporada regular
- Arthur De Lima - 3'
- Samuel Klein - 17', 50'
Possession
53.8%

46.2%
Chutes no gol
5
8
Chutes
26
15
faltas
9
10
Cartões amarelos
0
3
Cartões Vermelhos
0
0
Escanteios
10
3
defesas
6
4
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Central Coast Mariners | 2 - 2 | Macarthur FC | 20 de abr, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Newcastle Jets | 6 - 0 | Central Coast Mariners | 12 de abr, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Melbourne City FC | 1 - 0 | Central Coast Mariners | 5 de abr, 2025 | A-League da Austrália | ||
V | Central Coast Mariners | 3 - 1 | Perth Glory | 30 de mar, 2025 | A-League da Austrália | ||
E | Auckland FC | 2 - 2 | Central Coast Mariners | 16 de mar, 2025 | A-League da Austrália |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Brisbane Roar | 1 - 0 | Wellington Phoenix FC | 26 de abr, 2025 | A-League da Austrália | ||
E | Brisbane Roar | 1 - 1 | Adelaide United | 22 de abr, 2025 | A-League da Austrália | ||
V | Brisbane Roar | 2 - 1 | Western United | 17 de abr, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Melbourne City FC | 3 - 2 | Brisbane Roar | 11 de abr, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Brisbane Roar | 1 - 5 | Macarthur FC | 4 de abr, 2025 | A-League da Austrália |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane Roar | 1 - 3 | Central Coast Mariners | 3 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
Central Coast Mariners | 2 - 0 | Brisbane Roar | 27 de jan, 2024 | A-League da Austrália | ||
Brisbane Roar | 0 - 3 | Central Coast Mariners | 21 de dez, 2023 | A-League da Austrália | ||
Central Coast Mariners | 1 - 2 | Brisbane Roar | 12 de nov, 2023 | A-League da Austrália | ||
Central Coast Mariners | 4 - 1 | Brisbane Roar | 1 de abr, 2023 | A-League da Austrália |
Informações do jogo
Industree Group Stadium
05:35, 2 de maio, 2025
New South Wales, Austrália
Attendance: 3,287
- Árbitros:
- Ben Abraham
Classificação A-League da Austrália
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | +22 | 53 |
Melbourne City FC | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 |
Western United | 26 | 14 | 5 | 7 | +18 | 47 |
Western Sydney Wanderers | 26 | 13 | 7 | 6 | +18 | 46 |
Melbourne Victory | 26 | 12 | 7 | 7 | +8 | 43 |
Adelaide United | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 |
Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | +7 | 37 |
Macarthur FC | 26 | 9 | 6 | 11 | +5 | 33 |
Newcastle Jets | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 |
Central Coast Mariners | 26 | 5 | 11 | 10 | -22 | 26 |
Wellington Phoenix FC | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 |
Brisbane Roar | 26 | 5 | 6 | 15 | -19 | 21 |
Perth Glory | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 |