- Rhys Browne - 27'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Boston United | 2 - 2 | Woking | 8 de mar, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
E | Southend United | 2 - 2 | Woking | 4 de mar, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
E | Forest Green Rovers | 1 - 1 | Woking | 22 de fev, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
V | Woking | 1 - 0 | Solihull Moors | 19 de fev, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
E | Woking | 1 - 1 | Tamworth | 15 de fev, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Barnet | 1 - 0 | Dagenham & Redbridge | 8 de mar, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
V | Barnet | 5 - 0 | Yeovil Town | 4 de mar, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
V | Oldham Athletic | 0 - 3 | Barnet | 1 de mar, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
V | Rochdale | 0 - 4 | Barnet | 22 de fev, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
V | Barnet | 3 - 1 | York City | 18 de fev, 2025 | Conferência Nacional da Inglaterra |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barnet | 2 - 0 | Woking | 23 de nov, 2024 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Woking | 1 - 0 | Barnet | 16 de mar, 2024 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Barnet | 2 - 0 | Woking | 19 de ago, 2023 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Woking | 1 - 1 | Barnet | 28 de mar, 2023 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Barnet | 2 - 0 | Woking | 20 de ago, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra |
Informações do jogo
The Laithwaite Community Stadium
11:00, 15 de março, 2025
Wokingham, Inglaterra
Attendance: 3,281
- Árbitros:
- James Durkin