2024-25 German 2. Bundesliga
- Jomaine Consbruch - 31'
- Dennis Srbeny - 37'
- Sargis Adamyan - 6'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Paderborn | 1 - 2 | SpVgg Greuther Fürth | 2 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 4 | Kaiserslautern | 24 de jan, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Preußen Münster | 2 - 1 | SpVgg Greuther Fürth | 18 de jan, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Hamburg SV | 5 - 0 | SpVgg Greuther Fürth | 21 de dez, 2024 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 0 | Hannover 96 | 15 de dez, 2024 | 2ª Divisão Alemã |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | SSV Jahn Regensburg | 2 - 0 | Hertha Berlin | 1 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | SSV Ulm 1846 | 5 - 1 | SSV Jahn Regensburg | 26 de jan, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | SSV Jahn Regensburg | 0 - 1 | Hannover 96 | 17 de jan, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | SSV Jahn Regensburg | 2 - 1 | SV Darmstadt 98 | 22 de dez, 2024 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Karlsruher SC | 4 - 2 | SSV Jahn Regensburg | 13 de dez, 2024 | 2ª Divisão Alemã |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 1 - 0 | SpVgg Greuther Fürth | 29 de out, 2024 | Copa da Alemanha | ||
SSV Jahn Regensburg | 0 - 4 | SpVgg Greuther Fürth | 30 de ago, 2024 | 2ª Divisão Alemã | ||
SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 | SSV Jahn Regensburg | 14 de abr, 2023 | 2ª Divisão Alemã | ||
SSV Jahn Regensburg | 2 - 2 | SpVgg Greuther Fürth | 7 de out, 2022 | 2ª Divisão Alemã | ||
SSV Jahn Regensburg | 1 - 2 | SpVgg Greuther Fürth | 17 de mar, 2021 | 2ª Divisão Alemã |
Informações do jogo
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
12:30, 7 de fevereiro, 2025
Fürth, Alemanha
Attendance: 12,586
- Árbitros:
- Florian Lechner
Classificação 2ª Divisão Alemã
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Colônia | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
Hamburg SV | 34 | 16 | 11 | 7 | +34 | 59 |
SV 07 Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | +27 | 58 |
Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 |
1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 |
Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | +1 | 53 |
Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | +3 | 48 |
Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 |
SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | -10 | 38 |
Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | -3 | 36 |
TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | -26 | 35 |
SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 12 | 16 | -12 | 30 |
SSV Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | -48 | 25 |