2024-25 Scottish Premiership
- Liam Gordon - 17'
- Dan Casey - 77'
- Liam Polworth - 74'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Motherwell | 4 - 3 | Dundee United | 14 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
V | St Mirren | 0 - 1 | Motherwell | 7 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
D | Dundee | 4 - 1 | Motherwell | 4 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
D | Motherwell | 0 - 3 | Hibernian | 30 de nov, 2024 | Campeonato Escocês | ||
D | Ross County | 2 - 1 | Motherwell | 23 de nov, 2024 | Campeonato Escocês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Kilmarnock | 1 - 0 | Heart of Midlothian | 15 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
E | Dundee United | 1 - 1 | Kilmarnock | 7 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
D | Rangers | 6 - 0 | Kilmarnock | 4 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
E | Kilmarnock | 1 - 1 | Dundee | 30 de nov, 2024 | Campeonato Escocês | ||
D | St Johnstone | 1 - 0 | Kilmarnock | 23 de nov, 2024 | Campeonato Escocês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | 1 - 0 | Kilmarnock | 18 de ago, 2024 | Copa CIS Insurance da Escócia | ||
Motherwell | 1 - 1 | Kilmarnock | 3 de fev, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Kilmarnock | 1 - 0 | Motherwell | 4 de nov, 2023 | Campeonato Escocês | ||
Motherwell | 2 - 1 | Kilmarnock | 26 de ago, 2023 | Campeonato Escocês | ||
Motherwell | 2 - 0 | Kilmarnock | 6 de mai, 2023 | Campeonato Escocês |
Informações do jogo
Fir Park
14:45, 20 de dezembro, 2024
Motherwell, Escócia
Attendance: 4,966
- Árbitros:
- Chris Graham
Classificação Campeonato Escocês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
St Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |