2024-25 Ligue 1
- Romain Del Castillo - 50'
- Ludovic Ajorque - 71'
- Ousmane Dembélé - 29', 57', 62'
- Gonçalo Ramos - 89', 90'+7'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Brest | 0 - 3 | Real Madrid | 29 de jan, 2025 | UEFA Champions League | ||
V | Le Havre AC | 0 - 1 | Brest | 26 de jan, 2025 | Campeonato Francês | ||
D | Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Brest | 22 de jan, 2025 | UEFA Champions League | ||
V | Stade Rennais | 1 - 2 | Brest | 18 de jan, 2025 | Campeonato Francês | ||
V | Brest | 2 - 1 | Nantes | 15 de jan, 2025 | Copa da França |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VfB Stuttgart | 1 - 4 | Paris Saint-Germain | 29 de jan, 2025 | UEFA Champions League | ||
E | Paris Saint-Germain | 1 - 1 | Stade de Reims | 25 de jan, 2025 | Campeonato Francês | ||
V | Paris Saint-Germain | 4 - 2 | Manchester City | 22 de jan, 2025 | UEFA Champions League | ||
V | Lens | 1 - 2 | Paris Saint-Germain | 18 de jan, 2025 | Campeonato Francês | ||
V | Espaly | 2 - 4 | Paris Saint-Germain | 15 de jan, 2025 | Copa da França |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Brest | 14 de set, 2024 | Campeonato Francês | ||
Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Brest | 7 de fev, 2024 | Copa da França | ||
Paris Saint-Germain | 2 - 2 | Brest | 28 de jan, 2024 | Campeonato Francês | ||
Brest | 2 - 3 | Paris Saint-Germain | 29 de out, 2023 | Campeonato Francês | ||
Brest | 1 - 2 | Paris Saint-Germain | 11 de mar, 2023 | Campeonato Francês |
Informações do jogo
Stade Francis-le Blé
11:00, 1 de fevereiro, 2025
Brest, França
Attendance: 15,040
- Árbitros:
- Benoit Bastien
Classificação Campeonato Francês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | 84 |
Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | 65 |
AS Mônaco | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | 61 |
Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 |
Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 60 |
Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | 57 |
Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 |
Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 52 |
Brest | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 |
Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 |
AJ Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 |
Stade Rennais | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | 41 |
Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 |
Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 |
Le Havre AC | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 |
Stade de Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 |
Saint-Étienne | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 |
Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 |