- Ollie Watkins - 45'+6'
- Jacob Ramsey - 80'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Arsenal | 1 - 2 | AFC Bournemouth | 3 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Manchester United | 27 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | Crystal Palace | 0 - 0 | AFC Bournemouth | 19 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Fulham | 14 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | West Ham United | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 5 de abr, 2025 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Aston Villa | 1 - 0 | Fulham | 3 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Crystal Palace | 3 - 0 | Aston Villa | 26 de abr, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
D | Manchester City | 2 - 1 | Aston Villa | 22 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Aston Villa | 4 - 1 | Newcastle United | 19 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Aston Villa | 3 - 2 | Paris Saint-Germain | 15 de abr, 2025 | UEFA Champions League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 1 - 1 | AFC Bournemouth | 26 de out, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Aston Villa | 3 - 1 | AFC Bournemouth | 21 de abr, 2024 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa | 3 de dez, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Aston Villa | 3 - 0 | AFC Bournemouth | 18 de mar, 2023 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | 6 de ago, 2022 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Vitality Stadium
12:30, 10 de maio, 2025
Bournemouth, Inglaterra
Attendance: 11,248
- Árbitros:
- Stuart Attwell