2024 Copa Chile, primeira rodada
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Colchagua | 2 - 2 | Municipal Puente Alto | 28 de abr, 2024 | Copa Chile | ||
D | AC Colina | 1 - 0 | Municipal Puente Alto | 18 de mar, 2023 | Copa Chile | ||
D | Municipal Puente Alto | 0 - 3 | AC Colina | 10 de mar, 2023 | Copa Chile |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Colchagua | 2 - 2 | Municipal Puente Alto | 28 de abr, 2024 | Copa Chile | ||
D | Colchagua | 1 - 6 | Unión Española | 9 de abr, 2023 | Copa Chile | ||
E | Colchagua | 0 - 0 | Deportes Quillón | 19 de mar, 2023 | Copa Chile | ||
V | Deportes Quillón | 1 - 4 | Colchagua | 11 de mar, 2023 | Copa Chile | ||
D | Colchagua | 1 - 6 | Deportes Santa Cruz | 15 de jun, 2021 | Copa Chile |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colchagua | 2 - 2 | Municipal Puente Alto | 28 de abr, 2024 | Copa Chile |
Informações do jogo
Municipal de Puente Alto
18:30, 4 de maio, 2024
Santiago, Chile