2024 Japanese J1 League
- Akito Suzuki - 27'
- Sho Fukuda - 67'
- Anderson Lopes - 53'
- Jun Amano - 89'
- Yan - 90'+4'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Shonan Bellmare | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Shonan Bellmare | 1 - 1 | Consadole Sapporo | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | FC Tokyo | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Tokyo Verdy 1969 | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 6 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Shonan Bellmare | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 2 - 0 | Pohang Steelers | 27 de nov, 2024 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Jubilo Iwata | 3 - 4 | Yokohama F. Marinos | 16 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Sagan Tosu | 1 - 2 | Yokohama F. Marinos | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 5 - 0 | Buriram United | 6 de nov, 2024 | AFC - Liga dos Campeões |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shonan Bellmare | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 2 - 2 | Shonan Bellmare | 13 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 4 - 1 | Shonan Bellmare | 2 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Shonan Bellmare | 1 - 1 | Yokohama F. Marinos | 15 de abr, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 3 - 0 | Shonan Bellmare | 7 de set, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Shonan BMW Stadium Hiratsuka
00:00, 30 de novembro, 2024
Shonan, Japão
Attendance: 13,192
- Árbitros:
- Yuichi Nishimura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |