2024 Japanese J1 League
- Shunta Tanaka - 81'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Consadole Sapporo | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Jubilo Iwata | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Gamba Osaka | 2 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Kashiwa Reysol | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Nagoya Grampus | 4 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Sagan Tosu | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Jubilo Iwata | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 21 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Avispa Fukuoka | 0 - 3 | Cerezo Osaka | 18 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 30 de jun, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 25 de fev, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 0 | Avispa Fukuoka | 30 de jul, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yodoko Sakura Stadium
01:00, 9 de novembro, 2024
Osaka, Japão
Attendance: 15,458
- Árbitros:
- Akihiko Ikeuchi
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |