2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Samuel Portillo - 88'
- Alan Sombra - 76'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Deportivo Madryn | 5 - 1 | Almirante Brown | 20 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almirante Brown | 1 - 2 | Atletico Rafaela | 14 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | San Telmo | 0 - 1 | Almirante Brown | 5 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Almirante Brown | 3 - 0 | Chaco For Ever | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Defensores de Belgrano | 3 - 0 | Almirante Brown | 23 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Defensores Unidos | 0 - 1 | Atlanta | 19 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Defensores Unidos | 3 - 3 | Agropecuario | 13 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Deportivo Madryn | 3 - 0 | Defensores Unidos | 6 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Defensores Unidos | 0 - 0 | Atletico Rafaela | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | San Telmo | 2 - 0 | Defensores Unidos | 23 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defensores Unidos | 0 - 1 | Almirante Brown | 9 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Defensores Unidos | 0 - 1 | Almirante Brown | 9 de jul, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Almirante Brown | 0 - 0 | Defensores Unidos | 5 de mar, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Defensores Unidos | 2 - 2 | Almirante Brown | 23 de nov, 2019 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão | ||
Almirante Brown | 0 - 2 | Defensores Unidos | 9 de mar, 2019 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão |
Informações do jogo
Fragata Presidente Sarmiento
14:00, 27 de outubro, 2024
Isidro Casanova, Argentina
- Árbitros:
- Lucas Cavallero
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
Temperley | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 |
Defensores de Belgrano | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
San Telmo | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 |
Colón (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Almirante Brown | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Nueva Chicago | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
Defensores Unidos | 16 | 1 | 6 | 9 | -20 | 9 |
Talleres | 16 | 1 | 3 | 12 | -15 | 6 |