2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Misael Sosa - 12'
- Ezequiel Almirón - 30' OG
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Racing (Córdoba) | 3 - 2 | Deportivo Maipú | 25 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Maipú | 3 - 1 | Patronato | 18 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Tristán Suárez | 1 - 2 | Deportivo Maipú | 10 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Deportivo Maipú | 1 - 2 | All Boys | 4 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Agropecuario | 0 - 0 | Deportivo Maipú | 28 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Alvarado (Mar del Plata) | 1 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 25 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Güemes | 2 - 1 | Alvarado (Mar del Plata) | 17 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Alvarado (Mar del Plata) | 1 - 0 | Aldosivi | 11 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Alvarado (Mar del Plata) | 3 - 0 | Racing (Córdoba) | 4 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Patronato | 1 - 3 | Alvarado (Mar del Plata) | 28 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alvarado (Mar del Plata) | 0 - 1 | Deportivo Maipú | 13 de abr, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Maipú | 0 - 1 | Alvarado (Mar del Plata) | 11 de set, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Alvarado (Mar del Plata) | 1 - 0 | Deportivo Maipú | 4 de set, 2021 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Maipú | 1 - 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 25 de abr, 2021 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Estadio Omar Higinio Sperdutti
15:00, 1 de setembro, 2024
Maipú, Argentina
- Árbitros:
- Álvaro Carranza
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín (Tucumán) | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Atlanta | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Tristán Suárez | 16 | 6 | 7 | 3 | +5 | 25 |
Deportivo Maipú | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 |
Almagro | 16 | 6 | 6 | 4 | +1 | 24 |
Deportivo Madryn | 16 | 5 | 7 | 4 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
San Miguel | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 |
Quilmes | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
Patronato | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 16 | 4 | 7 | 5 | +2 | 19 |
Los Andes | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
Colegiales | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
All Boys | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 |
Güemes | 16 | 2 | 8 | 6 | -5 | 14 |
Alvarado (Mar del Plata) | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 |
Arsenal Sarandi | 16 | 0 | 9 | 7 | -11 | 9 |