2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Diego Becker - 39'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Alvarado (Mar del Plata) | 3 - 0 | Racing (Córdoba) | 4 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Patronato | 1 - 3 | Alvarado (Mar del Plata) | 28 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Alvarado (Mar del Plata) | 1 - 2 | Tristán Suárez | 20 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | All Boys | 1 - 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 13 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Alvarado (Mar del Plata) | 0 - 3 | Agropecuario | 7 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Estudiantes de Río Cuarto | 2 - 2 | Aldosivi | 5 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | San Telmo | 1 - 2 | Aldosivi | 31 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Aldosivi | 1 - 0 | Colón (Santa Fe) | 27 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almirante Brown | 1 - 0 | Aldosivi | 20 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Aldosivi | 2 - 1 | Atlanta | 14 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aldosivi | 0 - 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 23 de mar, 2024 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
José María Minella
14:00, 11 de agosto, 2024
Mar del Plata, Argentina
- Árbitros:
- Luis Medina
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 17 | 8 | 8 | 1 | +10 | 32 |
Deportivo Morón | 17 | 8 | 6 | 3 | +11 | 30 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Temperley | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
Defensores de Belgrano | 17 | 6 | 7 | 4 | +3 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
San Telmo | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 |
Mitre (Santiago del Estero) | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 |
Colón (Santa Fe) | 17 | 6 | 3 | 8 | -2 | 21 |
Nueva Chicago | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 | 17 |
Almirante Brown | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 | 16 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Defensores Unidos | 17 | 1 | 6 | 10 | -21 | 9 |
Talleres | 17 | 1 | 3 | 13 | -17 | 6 |
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 17 | 8 | 7 | 2 | +7 | 31 |
Tristán Suárez | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Almagro | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 |
San Miguel | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Deportivo Maipú | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
Los Andes | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Quilmes | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 17 | 2 | 7 | 8 | -11 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |