2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Alexey Miranchuk - 75' Pen
- Tyler Wolff - 90'+7'
- Serge Ngoma - 90'+13'
- Dylan Nealis - 66'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Atlanta United FC | 1 - 2 | CF Montréal | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Philadelphia Union | 1 - 1 | Atlanta United FC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | New York Red Bulls | 2 - 2 | Atlanta United FC | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Atlanta United FC | 2 - 2 | Inter Miami CF | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Atlanta United FC | 0 - 2 | Nashville SC | 14 de set, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Toronto FC | 1 - 4 | New York Red Bulls | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | New York Red Bulls | 1 - 5 | New York City FC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | New York Red Bulls | 2 - 2 | Atlanta United FC | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Chicago Fire FC | 2 - 1 | New York Red Bulls | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | New York Red Bulls | 1 - 1 | Sporting Kansas City | 7 de set, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 2 - 2 | Atlanta United FC | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
New York Red Bulls | 4 - 0 | Atlanta United FC | 24 de jun, 2023 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 1 - 0 | New York Red Bulls | 1 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 1 - 2 | New York Red Bulls | 17 de ago, 2022 | Major League Soccer | ||
New York Red Bulls | 2 - 1 | Atlanta United FC | 30 de jun, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Mercedes-Benz Stadium
19:30, 5 de outubro, 2024
Atlanta, Georgia, USA
Attendance: 43,428
- Árbitros:
- Ismir Pekmic
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 30 |
FC Cincinnati | 15 | 9 | 2 | 4 | +2 | 29 |
Nashville SC | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 15 | 7 | 6 | 2 | +12 | 27 |
Columbus Crew | 15 | 7 | 6 | 2 | +7 | 27 |
New York City FC | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 |
Inter Miami CF | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
Charlotte FC | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 |
New York Red Bulls | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 21 |
New England Revolution | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
Chicago Fire FC | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Atlanta United FC | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 |
D.C. United | 15 | 3 | 5 | 7 | -14 | 14 |
Toronto FC | 15 | 3 | 4 | 8 | -3 | 13 |
CF Montréal | 15 | 1 | 5 | 9 | -15 | 8 |