2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Leonardo Campana - 90'+4'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Inter Miami CF | 1 - 0 | D.C. United | 18 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Orlando City SC | 0 - 0 | Inter Miami CF | 15 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
V | CF Montréal | 2 - 3 | Inter Miami CF | 11 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 6 - 2 | New York Red Bulls | 4 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
V | New England Revolution | 1 - 4 | Inter Miami CF | 27 de abr, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Inter Miami CF | 1 - 0 | D.C. United | 18 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
D | D.C. United | 1 - 4 | New York Red Bulls | 15 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Atlanta United FC | 2 - 3 | D.C. United | 11 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
E | D.C. United | 2 - 2 | Philadelphia Union | 4 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
V | D.C. United | 2 - 1 | Seattle Sounders FC | 27 de abr, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami CF | 1 - 0 | D.C. United | 18 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
D.C. United | 1 - 3 | Inter Miami CF | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
D.C. United | 2 - 2 | Inter Miami CF | 8 de jul, 2023 | Major League Soccer | ||
Inter Miami CF | 1 - 2 | D.C. United | 3 de jun, 2023 | Major League Soccer | ||
D.C. United | 2 - 3 | Inter Miami CF | 18 de set, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Chase Stadium
20:05, 18 de maio, 2024
Fort Lauderdale, Florida, USA
Attendance: 21,318
- Árbitros:
- Guido Gonzales Jr.
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |