2024 USL Championship, Temporada regular
- Jon-Talen Maples - 28' Pen
- Tomás Ángel - 45'+3' Pen
- Charlie Dennis - 59'
- Juan Azócar - 90'+5'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | New Mexico United | 1 - 2 | Phoenix Rising FC | 9 de out, 2024 | USL Championship | ||
D | Sacramento Republic FC | 4 - 0 | New Mexico United | 29 de set, 2024 | USL Championship | ||
V | New Mexico United | 1 - 0 | Loudoun United FC | 22 de set, 2024 | USL Championship | ||
V | New Mexico United | 3 - 1 | Sacramento Republic FC | 18 de set, 2024 | USL Championship | ||
D | Detroit City FC | 1 - 0 | New Mexico United | 14 de set, 2024 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | New Mexico United | 1 - 2 | Phoenix Rising FC | 9 de out, 2024 | USL Championship | ||
D | Phoenix Rising FC | 1 - 2 | Monterey Bay | 4 de out, 2024 | USL Championship | ||
D | Phoenix Rising FC | 1 - 2 | Las Vegas Lights FC | 28 de set, 2024 | USL Championship | ||
D | Orange County SC | 2 - 0 | Phoenix Rising FC | 25 de set, 2024 | USL Championship | ||
V | Phoenix Rising FC | 4 - 0 | San Antonio FC | 21 de set, 2024 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 1 - 2 | Phoenix Rising FC | 9 de out, 2024 | USL Championship | ||
Phoenix Rising FC | 0 - 1 | New Mexico United | 30 de mar, 2024 | USL Championship | ||
Phoenix Rising FC | 1 - 2 | New Mexico United | 7 de out, 2023 | USL Championship | ||
New Mexico United | 1 - 3 | Phoenix Rising FC | 21 de jun, 2023 | USL Championship | ||
New Mexico United | 2 - 1 | Phoenix Rising FC | 26 de abr, 2023 | U.S. Open Cup |
Informações do jogo
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
21:00, 9 de outubro, 2024
Albuquerque, New Mexico, USA
Attendance: 8,319
- Árbitros:
- Thomas Snyder
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 10 | 7 | 0 | 3 | +6 | 21 |
El Paso Locomotive FC | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 |
FC Tulsa | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
San Antonio FC | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 |
Phoenix Rising FC | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
Monterey Bay | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
Orange County SC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
Sacramento Republic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 |
Las Vegas Lights FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
Oakland Roots | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
Lexington | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 |