2023-24 Super Liga India, Temporada regular
- Sivasakthi Narayanan - 90'+5'
- Nestor Albiach - 86' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Bengaluru FC | 1 - 0 | Jamshedpur FC | 16 de dez, 2023 | Super Liga India | ||
D | Chennaiyin FC | 2 - 0 | Bengaluru FC | 13 de dez, 2023 | Super Liga India | ||
D | Bengaluru FC | 0 - 4 | Mumbai City FC | 8 de dez, 2023 | Super Liga India | ||
E | Bengaluru FC | 3 - 3 | Punjab FC | 30 de nov, 2023 | Super Liga India | ||
E | NorthEast United FC | 1 - 1 | Bengaluru FC | 26 de nov, 2023 | Super Liga India |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | NorthEast United FC | 1 - 3 | Mohun Bagan Super Giant | 15 de dez, 2023 | Super Liga India | ||
E | NorthEast United FC | 1 - 1 | Hyderabad | 10 de dez, 2023 | Super Liga India | ||
D | SC East Bengal | 5 - 0 | NorthEast United FC | 4 de dez, 2023 | Super Liga India | ||
E | NorthEast United FC | 1 - 1 | Bengaluru FC | 26 de nov, 2023 | Super Liga India | ||
D | Odisha FC | 1 - 0 | NorthEast United FC | 3 de nov, 2023 | Super Liga India |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NorthEast United FC | 1 - 1 | Bengaluru FC | 26 de nov, 2023 | Super Liga India | ||
NorthEast United FC | 1 - 2 | Bengaluru FC | 6 de jan, 2023 | Super Liga India | ||
Bengaluru FC | 1 - 0 | NorthEast United FC | 8 de out, 2022 | Super Liga India | ||
NorthEast United FC | 2 - 1 | Bengaluru FC | 18 de fev, 2022 | Super Liga India | ||
Bengaluru FC | 4 - 2 | NorthEast United FC | 20 de nov, 2021 | Super Liga India |
Informações do jogo
Sree Kanteerava Stadium
07:00, 24 de dezembro, 2023
Bangalore, Índia
Attendance: 5,233
- Árbitros:
- Raul Gupta
Classificação Super Liga India
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mohun Bagan Super Giant | 24 | 17 | 5 | 2 | +31 | 56 |
FC Goa | 24 | 14 | 6 | 4 | +16 | 48 |
Bengaluru FC | 24 | 11 | 5 | 8 | +9 | 38 |
NorthEast United FC | 24 | 10 | 8 | 6 | +17 | 38 |
Jamshedpur FC | 24 | 12 | 2 | 10 | -6 | 38 |
Mumbai City FC | 24 | 9 | 9 | 6 | +1 | 36 |
Odisha FC | 24 | 8 | 9 | 7 | +7 | 33 |
Kerala Blasters FC | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 | 29 |
SC East Bengal | 24 | 8 | 4 | 12 | -6 | 28 |
Punjab FC | 24 | 8 | 4 | 12 | -4 | 28 |
Chennaiyin FC | 24 | 7 | 6 | 11 | -5 | 27 |
Hyderabad | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
Mohammedan SC | 24 | 2 | 7 | 15 | -31 | 13 |