2023-24 Scottish Premiership
- Lewis Miller - 35'
- Dylan Vente - 69'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kilmarnock | 2 - 2 | Hibernian | 16 de set, 2023 | Campeonato Escocês | ||
V | Aberdeen | 0 - 2 | Hibernian | 3 de set, 2023 | Campeonato Escocês | ||
D | Aston Villa | 3 - 0 | Hibernian | 31 de ago, 2023 | UEFA Conference League Qualifying | ||
D | Hibernian | 2 - 3 | Livingston | 26 de ago, 2023 | Campeonato Escocês | ||
D | Hibernian | 0 - 5 | Aston Villa | 23 de ago, 2023 | UEFA Conference League Qualifying |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | St Johnstone | 0 - 2 | Rangers | 16 de set, 2023 | Campeonato Escocês | ||
E | St Johnstone | 2 - 2 | Dundee | 2 de set, 2023 | Campeonato Escocês | ||
E | Celtic | 0 - 0 | St Johnstone | 26 de ago, 2023 | Campeonato Escocês | ||
D | Ross County | 2 - 0 | St Johnstone | 12 de ago, 2023 | Campeonato Escocês | ||
D | St Johnstone | 0 - 2 | Heart of Midlothian | 5 de ago, 2023 | Campeonato Escocês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
St Johnstone | 1 - 1 | Hibernian | 22 de abr, 2023 | Campeonato Escocês | ||
Hibernian | 1 - 2 | St Johnstone | 21 de out, 2022 | Campeonato Escocês | ||
St Johnstone | 0 - 1 | Hibernian | 30 de jul, 2022 | Campeonato Escocês | ||
Hibernian | 4 - 0 | St Johnstone | 15 de mai, 2022 | Campeonato Escocês | ||
Hibernian | 0 - 0 | St Johnstone | 5 de mar, 2022 | Campeonato Escocês |
Informações do jogo
Easter Road Stadium
14:00, 23 de setembro, 2023
Edinburgh, Escócia
Attendance: 16,850
- Árbitros:
- Kevin Clancy
Classificação Campeonato Escocês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
St Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |