2023-24 English Premier League
- Amadou Onana - 84'
- Jordan Ayew - 66'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Manchester City | 2 - 0 | Everton | 10 de fev, 2024 | Campeonato Inglês | ||
E | Everton | 2 - 2 | Tottenham Hotspur | 3 de fev, 2024 | Campeonato Inglês | ||
E | Fulham | 0 - 0 | Everton | 30 de jan, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Everton | 1 - 2 | Luton Town | 27 de jan, 2024 | Copa da Inglaterra | ||
V | Everton | 1 - 0 | Crystal Palace | 17 de jan, 2024 | Copa da Inglaterra |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Crystal Palace | 1 - 3 | Chelsea | 12 de fev, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Brighton & Hove Albion | 4 - 1 | Crystal Palace | 3 de fev, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Crystal Palace | 3 - 2 | Sheffield United | 30 de jan, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Arsenal | 5 - 0 | Crystal Palace | 20 de jan, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Everton | 1 - 0 | Crystal Palace | 17 de jan, 2024 | Copa da Inglaterra |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Everton | 1 - 0 | Crystal Palace | 17 de jan, 2024 | Copa da Inglaterra | ||
Crystal Palace | 0 - 0 | Everton | 4 de jan, 2024 | Copa da Inglaterra | ||
Crystal Palace | 2 - 3 | Everton | 11 de nov, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Crystal Palace | 0 - 0 | Everton | 22 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Everton | 3 - 0 | Crystal Palace | 22 de out, 2022 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Goodison Park
15:00, 19 de fevereiro, 2024
Liverpool, Inglaterra
Attendance: 38,164
- Árbitros:
- Paul Tierney
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |