2023 Japanese J1 League
- Kotaro Hayashi - 36'
- Sho Ito - 52'
- Eduardo - 62' OG
- Kyohei Yoshino - 90'+3'
- Anderson Lopes - 9'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Yokohama FC | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 20 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Avispa Fukuoka | 2 - 0 | Yokohama FC | 12 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama FC | 2 - 0 | Vissel Kobe | 6 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
E | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 1 | Yokohama FC | 16 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Kawasaki Frontale | 3 - 0 | Yokohama FC | 8 de jul, 2023 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Yokohama F. Marinos | 2 - 1 | FC Tokyo | 19 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 2 - 1 | Gamba Osaka | 12 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
E | Urawa Red Diamonds | 0 - 0 | Yokohama F. Marinos | 6 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama F. Marinos | 3 - 5 | Manchester City | 23 de jul, 2023 | Japanese J.League World Challenge | ||
D | Yokohama F. Marinos | 0 - 1 | Kawasaki Frontale | 15 de jul, 2023 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 5 - 0 | Yokohama FC | 8 de abr, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 2 - 2 | Yokohama F. Marinos | 25 de set, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 5 - 0 | Yokohama FC | 24 de abr, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 3 - 1 | Yokohama F. Marinos | 19 de dez, 2020 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 4 - 0 | Yokohama FC | 22 de jul, 2020 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nippatsu Mitsuzawa Stadium
05:30, 26 de agosto, 2023
Yokohama, Japão
Attendance: 13,321
- Árbitros:
- Yuichi Nishimura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |