2023 Japanese J1 League
- Anderson Lopes - 13' Pen, 90'+4'
- Élber - 41'
- Sachiro Toshima - 90'+7' OG
- Eduardo - 39' OG
- Sachiro Toshima - 46'
- Jay-Roy Grot - 72'
- Yugo Tatsuta - 87'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Tokyo | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos | 3 de jun, 2023 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 2 - 0 | Avispa Fukuoka | 28 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 0 - 2 | Yokohama F. Marinos | 20 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Albirex Niigata | 2 - 1 | Yokohama F. Marinos | 14 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 4 - 1 | Kyoto Sanga | 7 de mai, 2023 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Kashiwa Reysol | 4 - 5 | Consadole Sapporo | 3 de jun, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Kawasaki Frontale | 2 - 0 | Kashiwa Reysol | 28 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Vissel Kobe | 20 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Yokohama FC | 13 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 7 de mai, 2023 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 4 - 3 | Kashiwa Reysol | 10 de jun, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 4 - 0 | Kashiwa Reysol | 25 de jun, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 3 - 1 | Yokohama F. Marinos | 27 de fev, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 1 - 2 | Yokohama F. Marinos | 3 de jul, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 22 de mai, 2021 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nissan Stadium, Yokohama
03:00, 10 de junho, 2023
Yokohama, Japão
Attendance: 26,946
- Árbitros:
- Akihiko Ikeuchi
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |