2023 Nacional B da Argentina, 2023 Argentina Nacional B
- Agustin Colazo - 23'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Telmo | 2 - 1 | San Martín (Tucumán) | 13 de mar, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
E | San Martín (Tucumán) | 1 - 1 | Temperley | 5 de mar, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
D | Nueva Chicago | 1 - 0 | San Martín (Tucumán) | 20 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
V | San Martín (Tucumán) | 2 - 1 | All Boys | 11 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
V | Estudiantes de Río Cuarto | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 3 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Almagro | 0 - 0 | Nueva Chicago | 12 de mar, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
E | All Boys | 0 - 0 | Almagro | 3 de mar, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
V | Almagro | 1 - 0 | Estudiantes de Río Cuarto | 25 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
D | Defensores de Belgrano | 1 - 0 | Almagro | 18 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almagro | 0 - 1 | Almirante Brown | 11 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín (Tucumán) | 2 - 0 | Almagro | 19 de mar, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
San Martín (Tucumán) | 1 - 1 | Almagro | 9 de fev, 2020 | Nacional B da Argentina | ||
Almagro | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 24 de out, 2019 | Nacional B da Argentina | ||
Almagro | 1 - 1 | San Martín (Tucumán) | 17 de mar, 2018 | Nacional B da Argentina | ||
Almagro | 0 - 3 | San Martín (Tucumán) | 11 de jun, 2017 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Estadio La Ciudadela
18:15, 19 de março, 2023
Tucuman, Argentina
- Árbitros:
- Yamil Possi
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 18 | 8 | 8 | 2 | +7 | 32 |
Tristán Suárez | 18 | 6 | 9 | 3 | +5 | 27 |
Almagro | 18 | 6 | 8 | 4 | +1 | 26 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 18 | 6 | 7 | 5 | +5 | 25 |
San Miguel | 18 | 6 | 7 | 5 | +4 | 25 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Deportivo Maipú | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Los Andes | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 |
Racing (Córdoba) | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 |
Quilmes | 18 | 5 | 7 | 6 | +1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 17 | 2 | 7 | 8 | -11 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |