2023 Copa São Paulo, Fase de Grupos
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lemense U20 | 1 - 1 | Maringa U20 | 7 de jan, 2023 | Copa São Paulo | ||
D | Lemense U20 | 1 - 3 | Bragantino U20 | 4 de jan, 2023 | Copa São Paulo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Bragantino U20 | 2 - 1 | ABC U20 | 7 de jan, 2023 | Copa São Paulo | ||
V | ABC U20 | 2 - 1 | Maringa U20 | 4 de jan, 2023 | Copa São Paulo | ||
D | Fluminense EC S20 | 2 - 0 | ABC U20 | 9 de out, 2022 | Copa do Brasil - S20 | ||
E | ABC U20 | 3 - 3 | Fluminense EC S20 | 5 de out, 2022 | Copa do Brasil - S20 | ||
V | ABC U20 | 4 - 1 | Lagarto U20 | 28 de set, 2022 | Copa do Brasil - S20 |
Confronto direto
Sem confrontos anteriores
Informações do jogo
Estadio Municipal Bruno Lazzarini
17:00, 10 de janeiro, 2023
Leme, Brasil
Classificação Copa São Paulo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Referência U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Cascavel U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Boavista S20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |