- Moisés - 70'
- Carlos Eduardo - 19', 36'
- Fernando Marçal - 64'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | São Paulo | 0 - 1 | Fortaleza | 28 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Fortaleza | 1 - 0 | Corinthians | 21 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Fluminense | 2 - 2 | Fortaleza | 17 de ago, 2022 | Copa do Brasil | ||
V | Ceará | 0 - 1 | Fortaleza | 14 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Fortaleza | 3 - 0 | Internacional | 7 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Botafogo | 0 - 1 | Flamengo | 28 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Juventude | 2 - 2 | Botafogo | 21 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Botafogo | 0 - 0 | Atlético Goianiense | 13 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Botafogo | 1 - 1 | Ceará | 6 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
D | Corinthians | 1 - 0 | Botafogo | 30 de jul, 2022 | Campeonato Brasileiro |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 3 - 1 | Fortaleza | 15 de mai, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
Botafogo | 1 - 2 | Fortaleza | 22 de nov, 2020 | Campeonato Brasileiro | ||
Fortaleza | 0 - 0 | Botafogo | 16 de ago, 2020 | Campeonato Brasileiro | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Botafogo | 30 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro | ||
Botafogo | 1 - 0 | Fortaleza | 5 de mai, 2019 | Campeonato Brasileiro |
Informações do jogo
Castelão
15:00, 4 de setembro, 2022
Fortaleza, Brasil
Attendance: 54,505
- Árbitros:
- Ramon Abatti Abel
Classificação Campeonato Brasileiro
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 |
Cruzeiro | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
Red Bull Bragantino | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
Atlético-MG | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
Botafogo | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
Corinthians | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
Grêmio | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
Ceará | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
Vasco da Gama | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 |
São Paulo | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
Santos | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 |
Vitória | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
Internacional | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
Fortaleza | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
Sport | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |