2022 Nacional B da Argentina, 2022 Argentina Nacional B
- Leandro Guzmán - 12'
- Cristian Broggi - 76'
- Javier Mauricio Bayk - 89'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Temperley | 1 - 1 | Almirante Brown | 12 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almirante Brown | 0 - 1 | Flandria | 7 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 3 - 0 | Almirante Brown | 29 de mai, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
E | Almirante Brown | 2 - 2 | Villa Dálmine | 16 de mai, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | Belgrano (Córdoba) | 1 - 0 | Almirante Brown | 7 de mai, 2022 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Deportivo Morón | 1 - 0 | Villa Dálmine | 12 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | Belgrano (Córdoba) | 1 - 0 | Deportivo Morón | 5 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Morón | 1 - 1 | Deportivo Riestra | 30 de mai, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
E | Güemes | 0 - 0 | Deportivo Morón | 22 de mai, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Morón | 0 - 0 | All Boys | 16 de mai, 2022 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Morón | 0 - 0 | Almirante Brown | 20 de jun, 2017 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão | ||
Almirante Brown | 1 - 1 | Deportivo Morón | 6 de dez, 2016 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão | ||
Almirante Brown | 2 - 2 | Deportivo Morón | 1 de mar, 2016 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão | ||
Almirante Brown | 1 - 2 | Deportivo Morón | 14 de jul, 2015 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão | ||
Deportivo Morón | 4 - 3 | Almirante Brown | 3 de mar, 2015 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão |
Informações do jogo
Fragata Presidente Sarmiento
14:30, 18 de junho, 2022
Isidro Casanova, Argentina
- Árbitros:
- Rodrigo Rivero
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 17 | 8 | 7 | 2 | +7 | 31 |
Tristán Suárez | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Almagro | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 |
San Miguel | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Deportivo Maipú | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Quilmes | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
Los Andes | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |