2022 USL Championship, Temporada regular
- Augustine Williams - 20'
- Mauro Cichero - 50'
- Geobel Pérez Oquendo - 90'+7'
- Tristan Trager - 1', 4'
- Jackson Conway - 35', 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FC Tulsa | 2 - 1 | Charleston Battery | 25 de jun, 2022 | USL Championship | ||
E | Tampa Bay Rowdies | 1 - 1 | Charleston Battery | 18 de jun, 2022 | USL Championship | ||
V | Charleston Battery | 3 - 0 | Pittsburgh Riverhounds | 11 de jun, 2022 | USL Championship | ||
D | Charleston Battery | 3 - 4 | Indy Eleven | 4 de jun, 2022 | USL Championship | ||
E | Loudoun United FC | 1 - 1 | Charleston Battery | 28 de mai, 2022 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Oakland Roots | 3 - 1 | Atlanta United 2 | 25 de jun, 2022 | USL Championship | ||
D | Atlanta United 2 | 0 - 3 | Hartford Athletic | 18 de jun, 2022 | USL Championship | ||
V | Atlanta United 2 | 2 - 0 | Loudoun United FC | 11 de jun, 2022 | USL Championship | ||
D | Memphis 901 FC | 5 - 2 | Atlanta United 2 | 4 de jun, 2022 | USL Championship | ||
D | Atlanta United 2 | 3 - 4 | Rio Grande Valley FC Toros | 1 de jun, 2022 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United 2 | 4 - 1 | Charleston Battery | 27 de mar, 2022 | USL Championship | ||
Atlanta United 2 | 1 - 1 | Charleston Battery | 15 de set, 2021 | USL Championship | ||
Charleston Battery | 3 - 2 | Atlanta United 2 | 15 de ago, 2020 | USL Championship | ||
Atlanta United 2 | 1 - 1 | Charleston Battery | 5 de ago, 2020 | USL Championship | ||
Charleston Battery | 3 - 0 | Atlanta United 2 | 24 de jul, 2020 | USL Championship |
Informações do jogo
Patriots Point
19:30, 29 de junho, 2022
Mount Pleasant, South Carolina, USA
Attendance: 2,649
- Árbitros:
- John Matto
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Louisville City FC | 12 | 8 | 4 | 0 | +12 | 28 |
Charleston Battery | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 |
Loudoun United FC | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 |
North Carolina FC | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
Detroit City FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
Pittsburgh Riverhounds | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Miami FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
Rhode Island FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 |
Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
Birmingham Legion FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Hartford Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Tampa Bay Rowdies | 11 | 1 | 2 | 8 | -10 | 5 |