2021 Bolivian Liga Profesional
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nacional Potosí | 7 - 1 | San José | 26 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | San José | 1 - 2 | Real Santa Cruz | 22 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Independiente Petrolero | 4 - 0 | San José | 1 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Real Tomayapo | 1 - 0 | San José | 27 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | San José | 1 - 4 | Aurora | 22 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Oriente Petrolero | 3 - 1 | Real Tomayapo | 26 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Aurora | 1 - 2 | Oriente Petrolero | 20 de nov, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Oriente Petrolero | 1 - 3 | Bolívar | 31 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Blooming | 1 - 1 | Oriente Petrolero | 27 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Oriente Petrolero | 2 - 0 | Guabirá | 22 de out, 2021 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oriente Petrolero | 4 - 0 | San José | 4 de ago, 2021 | Liga Profissional Boliviana | ||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | San José | 27 de dez, 2020 | Liga Profissional Boliviana | ||
San José | 4 - 1 | Oriente Petrolero | 8 de mar, 2020 | Liga Profissional Boliviana | ||
San José | 3 - 1 | Oriente Petrolero | 5 de dez, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | San José | 8 de ago, 2019 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Felix Capriles
14:45, 30 de novembro, 2021
Cochabamba, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
GV San José | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |