2021-22 South African National First Division
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Venda Football Acadamy | 0 - 1 | Richards Bay | 27 de fev, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Richards Bay | 1 - 1 | Jomo Cosmos | 22 de fev, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Richards Bay | 0 - 0 | JDR Stars | 19 de fev, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Richards Bay | 0 - 4 | Mamelodi Sundowns | 4 de fev, 2022 | Copa da África do Sul | ||
E | Free State Stars | 0 - 0 | Richards Bay | 18 de dez, 2021 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Polokwane City | 2 - 0 | Uthongathi | 26 de fev, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Hungry Lions | 0 - 4 | Polokwane City | 23 de fev, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Polokwane City | 2 - 3 | Venda Football Acadamy | 20 de fev, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Polokwane City | 2 - 1 | TS Sporting | 18 de dez, 2021 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Richards Bay | 0 - 0 | Polokwane City | 15 de dez, 2021 | Copa da África do Sul |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Richards Bay | 0 - 0 | Polokwane City | 15 de dez, 2021 | Copa da África do Sul | ||
Polokwane City | 4 - 0 | Richards Bay | 22 de set, 2021 | Campeonato Sul-Africano | ||
Richards Bay | 3 - 0 | Polokwane City | 10 de abr, 2021 | Campeonato Sul-Africano | ||
Polokwane City | 0 - 1 | Richards Bay | 26 de jan, 2021 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
King Goodwill Zwelithini Stadium
08:30, 5 de março, 2022
Durban, África do Sul
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Durban City | 30 | 17 | 7 | 6 | +21 | 58 |
Orbit College | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 |
Casric Stars | 30 | 13 | 9 | 8 | +9 | 48 |
Black Leopards | 30 | 13 | 8 | 9 | +7 | 47 |
Kruger United | 30 | 12 | 9 | 9 | +3 | 45 |
Milford FC | 30 | 12 | 7 | 11 | -2 | 43 |
JDR Stars | 30 | 11 | 10 | 9 | -3 | 43 |
Baroka FC | 30 | 10 | 11 | 9 | -2 | 41 |
Highbury | 30 | 10 | 8 | 12 | +1 | 38 |
Pretoria University | 30 | 9 | 11 | 10 | -4 | 38 |
Pretoria Callies | 30 | 10 | 6 | 14 | -13 | 36 |
Upington City | 30 | 8 | 11 | 11 | -2 | 35 |
Hungry Lions | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 | 33 |
Venda Football Acadamy | 30 | 7 | 10 | 13 | -4 | 31 |
Cape Town Spurs FC | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 | 30 |
Leruma United | 30 | 6 | 9 | 15 | -19 | 27 |