2021 Equador - Primeira A, First Stage
- Ely Esterilla - 20'
- Miguel Parrales - 20'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Olmedo | 0 - 0 | Guayaquil City FC | 3 de mai, 2021 | Equador - Primeira A | ||
V | Aucas | 1 - 3 | Olmedo | 17 de abr, 2021 | Equador - Primeira A | ||
E | Olmedo | 2 - 2 | Deportivo Cuenca | 13 de abr, 2021 | Equador - Primeira A | ||
D | Mushuc Runa | 4 - 0 | Olmedo | 8 de abr, 2021 | Equador - Primeira A | ||
D | Olmedo | 2 - 3 | Emelec | 1 de abr, 2021 | Equador - Primeira A |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Olmedo | 0 - 0 | Guayaquil City FC | 3 de mai, 2021 | Equador - Primeira A | ||
E | Guayaquil City FC | 2 - 2 | Liga de Quito | 17 de abr, 2021 | Equador - Primeira A | ||
D | 9 de Octubre | 4 - 0 | Guayaquil City FC | 13 de abr, 2021 | Equador - Primeira A | ||
D | Guayaquil City FC | 0 - 3 | Aucas | 8 de abr, 2021 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Técnico Universitario | 3 - 0 | Guayaquil City FC | 4 de abr, 2021 | Equador - Primeira A |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olmedo | 0 - 0 | Guayaquil City FC | 3 de mai, 2021 | Equador - Primeira A | ||
Olmedo | 1 - 2 | Guayaquil City FC | 15 de out, 2020 | Equador - Primeira A | ||
Guayaquil City FC | 4 - 1 | Olmedo | 16 de fev, 2020 | Equador - Primeira A | ||
Guayaquil City FC | 3 - 0 | Olmedo | 10 de ago, 2019 | Equador - Primeira A | ||
Olmedo | 1 - 1 | Guayaquil City FC | 16 de mar, 2019 | Equador - Primeira A |
Informações do jogo
Estadio Fernando Guerrero Guerrero
20:00, 3 de maio, 2021
Riobamba, Equador
Classificação Equador - Primeira A
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente del Valle | 16 | 9 | 5 | 2 | +15 | 32 |
Barcelona SC | 15 | 9 | 2 | 4 | +4 | 29 |
Liga de Quito | 15 | 7 | 5 | 3 | +9 | 26 |
Aucas | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 |
Deportivo Cuenca | 15 | 7 | 2 | 6 | +1 | 23 |
Orense | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 |
Vinotinto | 16 | 6 | 4 | 6 | +4 | 22 |
Universidad Católica (Quito) | 15 | 5 | 5 | 5 | +5 | 20 |
Libertad (Ecuador) | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
El Nacional | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
Manta F.C. | 16 | 4 | 7 | 5 | -5 | 19 |
Delfín | 15 | 4 | 6 | 5 | -8 | 18 |
Emelec | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 |
Macará | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 15 |
Mushuc Runa | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
Técnico Universitario | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |