2019 Liga Profissional Boliviana, 2019 Apertura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Jorge Wilstermann | 0 - 0 | San José | 15 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Destroyers | 0 - 3 | Jorge Wilstermann | 12 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Jorge Wilstermann | 0 - 2 | Deportes Tolima | 9 de mai, 2019 | CONMEBOL Libertadores | ||
E | Guabirá | 1 - 1 | Jorge Wilstermann | 5 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Jorge Wilstermann | 5 - 2 | Sport Boys Warnes | 2 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Jorge Wilstermann | 0 - 0 | San José | 15 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | San José | 2 - 1 | Sport Boys Warnes | 12 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Liga de Quito | 4 - 0 | San José | 8 de mai, 2019 | CONMEBOL Libertadores | ||
E | The Strongest | 2 - 2 | San José | 5 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | San José | 3 - 2 | Oriente Petrolero | 2 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | 0 - 0 | San José | 15 de mai, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
San José | 0 - 3 | Jorge Wilstermann | 10 de mar, 2019 | Liga Profissional Boliviana | ||
San José | 2 - 1 | Jorge Wilstermann | 21 de out, 2018 | Liga Profissional Boliviana | ||
Jorge Wilstermann | 3 - 1 | San José | 9 de ago, 2018 | Liga Profissional Boliviana | ||
Jorge Wilstermann | 1 - 0 | San José | 27 de mai, 2018 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Felix Capriles
20:30, 15 de maio, 2019
Cochabamba, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
GV San José | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |