2019 Copa São Paulo, Fase de Grupos
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Tupã U20 | 2 - 5 | Atlético GO U20 | 9 de jan, 2018 | Copa São Paulo | ||
D | Tupã U20 | 0 - 1 | XV de Jaú U20 | 6 de jan, 2018 | Copa São Paulo | ||
D | Tupã U20 | 0 - 3 | Lagarto U20 | 3 de jan, 2018 | Copa São Paulo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Comercial U20 | 2 - 2 | Paraná S20 | 9 de jan, 2018 | Copa São Paulo | ||
D | Comercial U20 | 0 - 2 | Juventude U20 | 6 de jan, 2018 | Copa São Paulo | ||
V | Comercial U20 | 2 - 1 | Rio Branco EC S20 | 3 de jan, 2018 | Copa São Paulo | ||
D | Comercial U20 | 0 - 1 | Sport U20 | 7 de jan, 2017 | Copa São Paulo | ||
D | Comercial U20 | 0 - 2 | Batatais S20 | 5 de jan, 2017 | Copa São Paulo |
Confronto direto
Sem confrontos anteriores
Informações do jogo
Alonso Carvalho Braga
15:00, 3 de janeiro, 2019
Tupã, Brasil
Classificação Copa São Paulo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo SP U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
Bandeirante U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
Azuriz U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tuna Luso PA U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |