LucaCigarini
- Reggiana
- #8
- Meio campista
- A/P1.75 m, 72 kg
- DOB20/6/1986 (38)
- NacionalidadeItália
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 13/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sex 4/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 27/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 18/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações