HugoLloris
- LAFC
- #1
- Goleiro
- A/P1.88 m, 82 kg
- DOB26/12/1986 (38)
- NacionalidadeFrança
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | em | E | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | em | E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols