CalvinSmith
- Newtown
- #22
- Meio campista
- NacionalidadeInglaterra
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 14/1 | xPEN | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 1/1 | emFTU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | xHAV | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 3/12 | emBF | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 30/11 | xCOQ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | emABER | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | emCAR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/10 | xBAR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/10 | emCAE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | xFTU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 24/9 | emCOQ | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | xCAR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/9 | xBF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 30/8 | emHAV | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 26/8 | emBAR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/8 | xCAE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | emPEN | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | xABER | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Second Phase
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações