FreddyEspinal
- Llaneros
- Meio campista
- A/P1.8 m, 78 kg
- DOB30/10/1997 (27)
- NacionalidadeColômbia
Jogos
Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 30/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 17/4 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Seg 24/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 18/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações