MarcusYounis
- Jong PSV
- Atacante
- A/P1.75 m, 73 kg
- DOB3/7/2005 (19)
- NacionalidadeAustrália
Jogos
2024-25 Keuken Kampioen Divisie
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 9/5 | x | V | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sex 2/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/4 | x | V | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 31/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/3 | x | E | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/2 | x | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/2 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/12 | x | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 4/11 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | x | D | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 30/9 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações