SheddyBarglan
- FC Den Bosch
- #47
- Defensor
- A/P1.88 m, 73 kg
- DOB3/10/2002 (22)
- NacionalidadeSudão
Jogos
2024-25 Keuken Kampioen Divisie
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 31/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 31/1 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 24/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sex 22/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 30/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 16/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações