UguchukwuIwu
- Rubin Kazan
- #6
- Meio campista
- DOB28/10/1999 (25)
- NacionalidadeArmênia
Jogos
2024-25 Russian Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 22/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/8 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/8 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações