DanilaBokov
- CSKA Moscou
- #45
- Goleiro
- A/P1.85 m, 77 kg
- DOB9/8/2002 (22)
- NacionalidadeRússia
Jogos
2024-25 Russian Premier League
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 8/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/7 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/7 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols