IsaíasViolante
- Toluca
- #12
- Atacante
- DOB20/10/2003 (21)
- NacionalidadeMéxico
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 6/11 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sáb 2/11 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | x | V | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | em | V | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 17/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/9 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/7 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 17/7 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/7 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 6/7 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2024 - Quarterfinals
Torneo Clausura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 19/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 16/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | x | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | em | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 29/1 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2025 - Quarterfinals
Clausura 2025 - Semifinals
Clausura 2025 - Finals
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações