JonMorcillo
- Albacete
- #22
- Atacante
- A/P1.83 m, 72 kg
- DOB15/9/1998 (26)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 16/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | V | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | D | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/3 | em | V | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 16/2 | em | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | D | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | V | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | E | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | x | E | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/12 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 17/12 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | E | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 24/10 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 9/9 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 15/8 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações