DaanRots
- FC Twente
- #11
- Meio campista
- A/P1.78 m, 71 kg
- DOB25/7/2001 (23)
- NacionalidadeHolanda
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 24/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dom 9/3 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | D | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 15/12 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 17/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | E | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | x | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações