NiklasHedl
- Rapid Vienna
- #45
- Goleiro
- A/P1.91 m, 78 kg
- DOB17/3/2001 (24)
- NacionalidadeÁustria
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/3 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | E | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | E | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/8 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final age
Europa Conference Playoff Finals
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols